各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中心學(xué)校、縣特殊教育學(xué)校、青少年體育學(xué)校:
現(xiàn)將《 2023年義務(wù)教育學(xué)校招生入學(xué)工作實(shí)施方案》印發(fā)給你們 ,請(qǐng)結(jié)合實(shí)際 ,認(rèn)真貫徹執(zhí)行 。
鎮(zhèn)平縣教育體育局
2023年7月10日
2023年義務(wù)教育學(xué)校招生入學(xué)工作實(shí)施方案
鎮(zhèn)平縣教育體育局
2023年義務(wù)教育學(xué)校招生入學(xué)工作實(shí)施方案
一、指導(dǎo)思想
以黨的二十大
二、嚴(yán)格落實(shí)招生政策
(一
(二)保障特殊群體接受義務(wù)教育權(quán)利
(三)規(guī)范報(bào)名
(四)全面落實(shí)公民同招政策
(五)
三、招生辦法
四、城區(qū)中小學(xué)校入學(xué)條件
五、招生程序
六、具體要求
附件:
1.2023年中心城區(qū)公辦學(xué)校招生片區(qū)及起始年級(jí)招生計(jì)劃表
2.2023年民辦學(xué)校一、七年級(jí)招生計(jì)劃表
3.2023年農(nóng)村公辦初中和青少年體校七年級(jí)招生片區(qū)和計(jì)劃表
4.2023年農(nóng)村公辦小學(xué)一年級(jí)招生計(jì)劃表
2023年中心城區(qū)公辦學(xué)校招生片區(qū)及起始年級(jí)招生計(jì)劃表
街道 | 學(xué)校 | 劃片范圍 |
招生 班數(shù) |
招生 人數(shù) |
涅陽(yáng) | 涅陽(yáng)一初中 |
|
8 | 400 |
涅陽(yáng)二初中 |
|
19 | 950 | |
涅陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
|
10 | 500 | |
涅陽(yáng)四初中 |
|
8 | 400 | |
察院小學(xué) |
|
16 | 720 | |
涅陽(yáng)二小 |
|
5 | 225 | |
涅陽(yáng)三小 |
|
5 | 225 | |
涅陽(yáng)四小 |
|
4 | 180 | |
涅陽(yáng)五小 |
|
3 | 135 | |
涅陽(yáng)六小 |
|
2 | 90 | |
涅陽(yáng)七小 |
|
6 | 270 | |
涅陽(yáng)杏花園小學(xué) |
|
2 | 90 | |
玉都 | 玉都初中 |
|
16 | 800 |
思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (小學(xué)段) |
|
2 | 110 | |
思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (初中段) |
|
8 | 440 | |
玉都中心小學(xué) |
|
5 | 225 | |
玉都五里崗小學(xué) |
|
2 | 90 | |
雪楓 |
玉都實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (小學(xué)段) |
|
6 | 330 |
玉都實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (初中段) |
|
10 | 550 | |
雪楓泰山廟學(xué)校 (小學(xué)段) |
|
5 | 225 | |
雪楓泰山廟學(xué)校 (初中段) |
|
8 | 400 | |
雪楓實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (小學(xué)段) |
|
13 | 715 | |
雪楓實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (初中段) |
|
19 | 1045 |
2023年民辦學(xué)校一、七年級(jí)招生計(jì)劃表
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦) | 招生學(xué)校 | 招生對(duì)象 |
招生 班數(shù) |
招生 人數(shù) |
涅陽(yáng) | 宛平外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(初中部) |
自愿分流的小學(xué)畢業(yè)生 |
3 | 150 |
雪楓 | 全興學(xué)校(初中部) | 6 | 300 | |
楊營(yíng) | 金陵學(xué)校(初中部) | 8 | 400 | |
安字營(yíng) | 安南學(xué)校(初中部) | 3 | 150 | |
涅陽(yáng) | 宛平外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(小學(xué)部) |
在政策許可范圍內(nèi) 學(xué)校按計(jì)劃招生 |
2 | 90 |
紅纓實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 45 | ||
雪楓 | 全興學(xué)校(小學(xué)部) | 2 | 90 | |
石佛寺 | 學(xué)府學(xué)校 | 6 | 270 | |
晁陂 | 啟迪學(xué)校 | 4 | 180 | |
高丘 | 晨晨小學(xué) | 1 | 45 | |
陽(yáng)光小學(xué) | 1 | 45 | ||
智慧樹(shù)小學(xué) | 1 | 45 | ||
未來(lái)之星小學(xué) | 1 | 45 | ||
曲屯 | 曲屯實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 | 45 | |
棗園 | 志偉實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 | 45 | |
群英實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 | 45 | ||
賈宋 | 賈宋翰林小學(xué) | 1 | 45 | |
楊營(yíng) | 金陵學(xué)校(小學(xué)部) | 4 | 180 | |
郭莊 | 朝陽(yáng)小學(xué) | 1 | 45 | |
侯集 | 陽(yáng)光小學(xué) | 1 | 45 | |
集英小學(xué) | 1 | 45 | ||
育英小學(xué) | 1 | 45 | ||
安字營(yíng) | 安南學(xué)校(小學(xué)部) | 1 | 45 | |
陽(yáng)光實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 | 45 |
2023年農(nóng)村公辦初中和青少年體校七年級(jí)招生片區(qū)和計(jì)劃表
學(xué)校 | 招生對(duì)象 |
招生 班數(shù) |
招生 人數(shù) |
柳泉鋪鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 7 | 320 |
柳泉鋪鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 2 | 90 |
遮山鎮(zhèn)初中 | 遮山鎮(zhèn)小學(xué)畢業(yè)生、遮山籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 3 | 150 |
老莊鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 老莊鎮(zhèn)小學(xué)畢業(yè)生、老莊籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 8 | 390 |
二龍鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 二龍鄉(xiāng)小學(xué)畢業(yè)生、二龍籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 3 | 120 |
石佛寺鎮(zhèn)初中 | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 22 | 1100 |
石佛寺鎮(zhèn)一貫制學(xué)校 | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 4 | 200 |
晁陂鎮(zhèn)蒙古族初級(jí)中學(xué) | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 6 | 300 |
晁陂鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 7 | 350 |
王崗鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 王崗鄉(xiāng)小學(xué)畢業(yè)生、王崗籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 4 | 200 |
高丘鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 高丘鎮(zhèn)小學(xué)畢業(yè)生、高丘籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 8 | 400 |
盧醫(yī)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 盧醫(yī)鎮(zhèn)小學(xué)畢業(yè)生、盧醫(yī)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 9 | 420 |
曲屯鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 曲屯鎮(zhèn)小學(xué)畢業(yè)生、曲屯籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 5 | 220 |
棗園鎮(zhèn)棗園初中 | 棗園鎮(zhèn)小學(xué)畢業(yè)生、棗園籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 6 | 300 |
賈宋鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 9 | 440 |
賈宋鎮(zhèn)蒙回初級(jí)中學(xué) | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 9 | 440 |
馬莊鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 馬莊鄉(xiāng)小學(xué)畢業(yè)生、馬莊籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 4 | 200 |
張林鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 3 | 150 |
張林鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 4 | 200 |
楊營(yíng)鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 6 | 300 |
楊營(yíng)鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 6 | 300 |
郭莊鄉(xiāng)回族初級(jí)中學(xué) | 郭莊鄉(xiāng)小學(xué)畢業(yè)生、郭莊籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 2 | 70 |
侯集鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 7 | 350 |
侯集鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 7 | 350 |
安字營(yíng)鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 6 | 240 |
安字營(yíng)鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 服務(wù)轄區(qū)小學(xué)畢業(yè)生、服務(wù)轄區(qū)村戶(hù)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 2 | 60 |
彭營(yíng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 彭營(yíng)鎮(zhèn)小學(xué)畢業(yè)生、彭營(yíng)籍回鄉(xiāng)就讀小學(xué)畢業(yè)生 | 6 | 300 |
青少年體育學(xué)校 | 縣內(nèi)有體育特長(zhǎng)生的小學(xué)畢業(yè)生 | 2 | 100 |
2023年農(nóng)村公辦小學(xué)一年級(jí)招生計(jì)劃表
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 招生對(duì)象 | 招生班數(shù) | 招生人數(shù) |
玉都 | 各小學(xué)所在村組適齡兒童 | 12 | 340 |
雪楓 | 5 | 120 | |
柳泉鋪 | 17 | 250 | |
遮山 | 18 | 100 | |
老莊 | 20 | 220 | |
二龍 | 9 | 100 | |
高丘 | 23 | 270 | |
石佛寺 | 29 | 1130 | |
王崗 | 11 | 180 | |
盧醫(yī) | 16 | 280 | |
曲屯 | 13 | 120 | |
棗園 | 17 | 170 | |
晁陂 | 15 | 310 | |
賈宋 | 25 | 640 | |
馬莊 | 10 | 160 | |
張林 | 27 | 360 | |
楊營(yíng) | 21 | 330 | |
侯集 | 23 | 330 | |
安字營(yíng) | 20 | 300 | |
彭營(yíng) | 16 | 200 | |
郭莊 | 7 | 100 |