2023年中心城區(qū)普通高中提前批次投檔分?jǐn)?shù)線 | |||
學(xué)校 | 類別 | 專業(yè) | 投檔分?jǐn)?shù)線 |
南陽市第二中學(xué)校 | 美術(shù) | 繪畫 | 525 |
書法 | 479 | ||
體育 | 男子田徑 | 525 | |
女子田徑 | 515 | ||
男子籃球 | 467 | ||
女子籃球 | 447 | ||
男子乒乓球 | 428 | ||
女子乒乓球 | 441 | ||
武術(shù) | 478 | ||
音樂 | 聲樂 | 543 | |
器樂 | 555 | ||
南陽市藝術(shù)中學(xué) | 美術(shù) | 繪畫 | 426 |
音樂 | 聲樂 | 392 | |
器樂 | 383 | ||
舞蹈 | 369 | ||
南陽市第六完全學(xué)校 | 美術(shù) | 繪畫 | 486 |
體育 | 男子田徑 | 416 | |
女子田徑 | 478 | ||
男子籃球 | 368 | ||
音樂 | 器樂 | 483 | |
南陽市第十完全學(xué)校 | 體育 | 男子足球 | 338 |
男子排球 | 401 | ||
女子排球 | 326 | ||
南陽市第八中學(xué)校 | 美術(shù) | 繪畫 | 512 |
體育 | 男子田徑 | 411 | |
女子田徑 | 465 | ||
男子籃球 | 377 | ||
女子籃球 | 437 | ||
音樂 | 聲樂 | 396 | |
器樂 | 490 | ||
南陽市第十三完全學(xué)校 | 美術(shù) | 書法 | 447 |
體育 | 男子田徑 | 430 | |
女子田徑 | 439 |
一、2023年南陽市中心城區(qū)普通高中體育藝術(shù)特長生最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為普通高中最低錄取控制分?jǐn)?shù)線的80%,即中招總成績292分。
各縣提前批投檔分?jǐn)?shù)線及最低錄取控制分?jǐn)?shù)線可向各縣教育部門咨詢。
二、錄取信息查詢方式:
1.中心城區(qū)及各縣考生可于7月19日下午15:00以后登錄河南省普通高中招生信息服務(wù)平臺http://gzzs.jyt.henan.gov.cn/中的“考生服務(wù)平臺”,查看本人提前批錄取信息;如考生忘記密碼,可聯(lián)系所在縣區(qū)招辦解決。
2.考生也可通過所報考的高中學(xué)校招生部門咨詢錄取結(jié)果。
南陽市教育局
2023年7月19日